Ad Blocker'ı Kaldırınız
Websitemizden sizlere daha iyi ve daha hızlı bir yayın yapabilmemiz için Lütfen Ad Blocker eklentisini kaldırarak sitemizde geziniz.
Antalya’da Hangi Liseler Sınavla Öğrenci Alacak
Milli Eğitim Bakanlığı 2018-2019 eğitim- öğretim yılı için Antalya’da sınavla öğrenci alacak liselerin isimlerini 2018 yılı Nisan ayında açıklayacak. Geçen yılın puanlarına göre Antalya’da sınavla öğrenci alacak liselerin tahminen aşağıdaki gibi olmasını bekliyoruz.
Fen ve sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik anadolu liselerinin anadolu teknik programlarına öğrenci seçme merkezi sınav e-kılavuzu Nisan ayında ilan edilecek. Kılavuz ile merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okulların listesi de duyurulacak.
2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı %’lik dilimine göre Antalya’da en iyi devlet liseleri
Okul Adı | Okul Türü | 2017 Kontenjanı | YÜZDELİK DİLİM (EYP) | YÜZDELİK DİLİM (EDP) |
---|---|---|---|---|
DÖŞEMEALTI / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0,02 | 0,55 |
ALANYA / Hüseyin Girenes Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0,05 | 3,05 |
MURATPAŞA / Antalya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 238 | 0,06 | 1,62 |
MANAVGAT / Namık Karamancı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0,30 | 2,56 |
ALANYA / Hasan Çolak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 204 | 0,32 | 9,11 |
KEPEZ / Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 0,40 | 6,72 |
ELMALI / İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0,55 | 13,11 |
KUMLUCA / Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0,65 | 5,75 |
MURATPAŞA / Adem-Tolunay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 204 | 0,70 | 2,66 |
KONYAALTI / Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 1,27 | 9,69 |
AKSU / Aksu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 1,28 | 4,18 |
KEMER / Göynük Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 1,35 | 5,02 |
MURATPAŞA / Hacı Malike Mehmet Bileydi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 136 | 1,71 | 3,58 |
MURATPAŞA / Metin-Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 204 | 1,71 | 4,92 |
KORKUTELİ / Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 1,98 | 7,48 |
KAŞ / Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 2,29 | 9,32 |
MANAVGAT / Manavgat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 204 | 2,65 | 7,86 |
SERİK / Serik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 136 | 2,99 | 13,80 |
AKSU / Aksu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 204 | 3,19 | 94,52 |
ALANYA / Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 204 | 3,30 | 13,81 |
MURATPAŞA / Aldemir- Atilla Konuk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 170 | 3,46 | 5,81 |
GAZİPAŞA / Gazipaşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 102 | 3,71 | 22,71 |
KONYAALTI / Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 204 | 4,11 | 7,06 |
MURATPAŞA / Metin-Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 68 | 4,32 | 6,11 |
FİNİKE / Finike Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 136 | 4,43 | 28,36 |
KUMLUCA / Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 90 | 4,72 | 20,95 |
Not: MEB tarafından liste yayınlanınca haberimiz güncellenecektir.